Daftar Harga Handphone Android Lenovo Terbaru dan Terlengkap Periode Tahun 2016.
Lenovo telah sukses membanjiri pasar smartphone dengan produk-produknya. Kini, pabrikan asal Cina tersebut sudah tidak hanya terkenal sebagai brand pembuat komputer PC ataupun laptop dan notebook. Namun juga sebagai produsen smartphone. Lenovo memang salah satu perusahaan yang berreaksi cepat menanggapi jadirnya era smartphone dan sistem operasi android besutan google. Langkah Lenovo ini ternyata dikuti oleh vendor-vendor lainnya seperti Acer, Axioo dan Asus.
![]() |
| Lenovo |
Nah, berikut ini merupakan daftar harga smartphone android Lenovo yang terbaru untuk periode bulan ini tahun 2015. Untuk mengetahui spesifikasinya, silahkan klik pada nama type ponsel yang tersedia.
Type HP | Harga Baru | Harga Bekas | Tahun |
| Lenovo A859 | Rp. 2,399,000.00 | - | 2014 |
| Lenovo A880 | Rp. 2,500,000.00 | - | 2014 |
| Lenovo A316i | Rp. 920,000.00 | Rp. 700,000.00 | 2014 |
| Lenovo S660 | Rp. 2,699,000.00 | - | 2014 |
| Lenovo Vibe Z K910 | Rp. 5,550,000.00 | - | 2013 |
| Lenovo A630 | Rp. 1,500,000.00 | - | 2013 |
| Lenovo A830 | Rp. 1,699,000.00 | - | 2013 |
| Lenovo K900 32GB | Rp. 3,275,000.00 | Rp.2,750,000.00 | 2013 |
| Lenovo S650 | Rp. 2,375,000.00 | - | 2013 |
| Lenovo S930 | Rp. 3,050,000.00 | Rp. 2,600,000.00 | 2013 |
| Lenovo A269i | Rp. 670,000.00 | Rp. 500,000.00 | 2013 |
| Lenovo A390 | - | Rp. 550,000.00 | 2013 |
| Lenovo K900 | Rp. 3,250,000.00 | Rp. 2,750,000.00 | 2013 |
| Lenovo S890 | Rp. 1,900,000.00 | Rp. 1,550,000.00 | 2013 |
| Lenovo A800 | - | Rp. 750,000.00 | 2013 |
| Lenovo P770 | Rp. 1,900,000.00 | Rp. 1,650,000.00 | 2013 |
| Lenovo Ideaphone S560 | Rp. 1,620,000.00 | Rp. 1,150,000.00 | 2013 |
| Lenovo S720 | Rp. 1,745,000.00 | Rp. 1,200,000.00 | 2013 |
| Lenovo A690 | - | Rp. 500,000.00 | 2013 |
| Lenovo A706 | Rp. 1,900,000.00 | Rp. 1,350,000.00 | 2013 |
| Lenovo S820 | Rp. 2,750,000.00 | Rp. 2,250,000.00 | 2013 |
| Lenovo S920 | Rp. 2,350,000.00 | Rp. 1,850,000.00 | 2013 |
| Lenovo P780 | Rp. 2,700,000.00 | Rp. 2,200,000.00 | 2013 |
| Lenovo A369i | Rp. 960,000.00 | Rp. 700,000.00 | 2013 |
| Lonovo A516 | Rp. 1,575,000.00 | Rp. 1,150,000.00 | 2013 |
| Lenovo A850 | Rp. 2,299,000.00 | - | 2013 |
| Lenovo S820 8GB | Rp. 3,000,000.00 | Rp. 2,550,000.00 | 2013 |
| Lenovo P780 8GB | Rp. 2,975,000.00 | Rp. 2,550,000.00 | 2013 |
| Lenovo S920 8GB | Rp. 2,600,000.00 | Rp. 2,150,000.00 | 2013 |
| Lenovo K800 | Rp. 4,800,000.00 | - | 2012 |
| Lenovo A789 | Rp. 2,200,000.00 | - | 2012 |
| Lenovo LePhone S2 | Rp. 4,500,000.00 | - | 2012 |
| Lenovo A65 | - | Rp. 1,500,000.00 | 2012 |
| Lenovo S880 | - | Rp. 950,000.00 | 2012 |
| Lenovo Ideaphone P700i | - | Rp. 850,000.00 | 2012 |
| Lenovo IdeaPhone K860 | - | Rp. 1,850,000.00 | 2012 |
| Lenovo A60+ | - | Rp. 600,000.00 | 2012 |
| Lenovo A60 | - | Rp. 450,000.00 | 2011 |
| Lenovo A820 | Rp. 1,900,000.00 | - | 2014 |
| Lenovo Vibe X S960 | Rp. 4,270,000.00 | - | 2014 |
Nah, itulah dia daftar harga smartphone Android Lenovo terbaru 2016. Data ini diambil dari Tabloid Pulsa.
